Utkání
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ne 7.8. | FC Rožnov pod Radhoštěm | TJ Sokol Valašská Polanka | 2:0 | (1:0) |
| 2. | ne 14.8. | TJ Sokol Valašská Polanka | TJ Valašské Meziříčí B | 3:3 | (1:2) |
| 3. | so 20.8. | TJ Juřinka | TJ Sokol Valašská Polanka | 4:5 | (4:1) |
| 4. | ne 28.8. | TJ Sokol Valašská Polanka | FC Valašské Příkazy | 2:3 | (1:2) |
| 5. | pá 2.9. | FK Vigantice | TJ Sokol Valašská Polanka | 2:0 | (1:0) |
| 6. | so 10.9. | TJ Vidče | TJ Sokol Valašská Polanka | 6:3 | (1:1) |
| 7. | ne 18.9. | TJ Sokol Valašská Polanka | TJ Horní Lideč | 0:0 | (0:0) |
| 8. | ne 25.9. | SK Hrachovec | TJ Sokol Valašská Polanka | 3:0 | (2:0) |
| 9. | ne 2.10. | TJ Sokol Valašská Polanka | TJ Kelč | 6:1 | (3:1) |
| 10. | ne 9.10. | FK Prostřední Bečva | TJ Sokol Valašská Polanka | 1:4 | (1:3) |
| 11. | ne 16.10. | TJ Sokol Valašská Polanka | TJ Sokol Podlesí | 7:1 | (1:1) |
| 12. | so 22.10. | TJ Sokol Kateřinice | TJ Sokol Valašská Polanka | 3:1 | (2:1) |
| 13. | so 29.10. | TJ Sokol Valašská Polanka | FC Velké Karlovice + Karolinka | 0:2 | |
| 15. | ne 26.3. | TJ Valašské Meziříčí B | TJ Sokol Valašská Polanka | 0:2 | (0:1) |
| 16. | ne 2.4. | TJ Sokol Valašská Polanka | TJ Juřinka | 5:1 | (4:1) |
| 17. | so 8.4. | FC Valašské Příkazy | TJ Sokol Valašská Polanka | 3:3 | (0:2) |
| 18. | so 15.4. | TJ Sokol Valašská Polanka | FK Vigantice | 0:4 | (0:2) |
| 19. | ne 23.4. | TJ Sokol Valašská Polanka | TJ Vidče | 4:1 | (1:1) |
| 20. | so 29.4. | TJ Horní Lideč | TJ Sokol Valašská Polanka | 3:3 | (2:2) |
| 21. | so 6.5. | TJ Sokol Valašská Polanka | SK Hrachovec | 3:4 | (3:2) |
| 22. | so 13.5. | TJ Kelč | TJ Sokol Valašská Polanka | 1:4 | (1:1) |
| 23. | so 20.5. | TJ Sokol Valašská Polanka | FK Prostřední Bečva | 1:1 | (1:1) |
| 24. | ne 28.5. | TJ Sokol Podlesí | TJ Sokol Valašská Polanka | 1:2 | (1:1) |
| 25. | ne 4.6. | TJ Sokol Valašská Polanka | TJ Sokol Kateřinice | 6:2 | (2:0) |
| 26. | pá 9.6. | FC Velké Karlovice + Karolinka | TJ Sokol Valašská Polanka | 1:1 | (0:1) |
| st 14.6. | TJ Sokol Valašská Polanka | VHK ROBE Vsetín | 6:2 | (2:0) | |
| 14. | so 17.6. | TJ Sokol Valašská Polanka | FC Rožnov pod Radhoštěm | 1:1 | (1:1) |
Rozpisy zápasů
Aktuální utkání
Aktuální články
Derby v Lidečku rozhodli domácí po výměně stran
Výborně! Polančané otočili utkání v Hrachovci
Cenné vítězství! Polančané udolali Vidče
Na lídra tabulky Polančané nevyzráli
Derby přineslo zvraty ve skóre, štěstí v závěru přiklonilo výsledek na stranu Polanky
Polančané na Dolní Bečvě vybojovali bodový zisk
Smolný zápas pro Polanku, nováček odvezl všechny body
Poločasová proměna týmu přinesla bodový zisk z Podlesí
Povedené premiéry! Polančané na úvod nové sezony deklasovali Valmez
Polančané těsně podlehli Podlesí, sezonu zakončili na 6. místě
Druhý venkovní zápas v řadě velel polanským fotblistům cestu do nedalekého Lidečka. Na půdě rivala platil bezbrankový stav po první...
Další utkání 6. ligy zavedlo fotbalový tým Valašské Polanky na předměstí Valašského Meziříčí do Hrachovce. Zde museli Polančané...
V pořadí již sedmé utkání nového soutěžního ročníku odehráli v neděli fotbalisté Valašské Polanka. Pod Parhún přicestovalo Vidče....


