Statistiky
Muži A: 6. Liga, sk. A Zlínský kraj 2025/2026 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Adámek Stanislav | O | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 |
8 | Janota Petr | O | 2 | 59 | 0 | 1 | 0 |
3 | Malík Pavel | O | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Šťastný Pavel | O | 3 | 214 | 0 | 2 | 1 |
Včelica Jakub | O | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zbranek Ondřej | O | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zicha Břetislav | O | 3 | 270 | 0 | 2 | 0 |
10 | Baran Michal | Z | 3 | 256 | 1 | 0 | 0 |
4 | Daněk Jiří | Z | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juřík Michal | Z | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 |
16 | Langer Jan | Z | 3 | 243 | 1 | 0 | 0 |
7 | Maček Filip | Z | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 |
5 | Novosad Jan | Z | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 |
9 | Šafařík Jonáš | Z | 2 | 71 | 1 | 0 | 0 |
14 | Včelica Tomáš | Z | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
15 | Františák Václav | U | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | Juráň Vojtěch | U | 3 | 247 | 1 | 1 | 0 |
11 | Tomšů Jan | U | 3 | 263 | 1 | 2 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Zvonek Radim | 3 | 270 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- 6. Liga, sk. A Zlínský kraj - základní část
4. kolo
Valašská Polanka | - | Hovězí |
6. kolo


Valašská Polanka | - | Prostřední Bečva |
Po dlouhých sedmi letech se ve Valašské Polance opět šlo na derby s Hovězím. Bylo cítit, že fanoušci si obnoveného šlágru váží a...
První výjezd nové sezony vedl fotbalisty Valašské Polanky do Valašského Meziříčí. S místním rezervním týmem začali Polančané...
Nový fotbalový ročník 2025/2026 odstartoval víkendovým utkáním, ve kterém náš tým hostil soupeře z Podlesí, statistiky z utkání...