Statistiky
Muži A: I.B třída sk.A 2017 - 2018 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Adámek Ondřej | O | 13 | 1130 | 1 | 5 | 1 |
15 | Adámek Stanislav | O | 24 | 2098 | 1 | 4 | 0 |
11 | Filgas Petr | O | 10 | 711 | 1 | 3 | 0 |
5 | Šafařík Aleš | O | 23 | 1570 | 0 | 3 | 0 |
4 | Trčka Roman | O | 20 | 1729 | 1 | 5 | 1 |
6 | Zbranek Ondřej | O | 15 | 553 | 0 | 1 | 0 |
8 | Baran Michal | Z | 24 | 1626 | 4 | 1 | 0 |
13 | Filgas Martin | Z | 19 | 1319 | 3 | 1 | 0 |
7 | Maček Filip | Z | 14 | 1201 | 5 | 4 | 0 |
9 | Novák Jiří | Z | 24 | 2047 | 6 | 6 | 0 |
14 | Ondra David | Z | 23 | 1924 | 2 | 1 | 0 |
4 | Trčka Lukáš | Z | 10 | 699 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daněk Lukáš | U | 22 | 1170 | 7 | 0 | 0 |
10 | Maček David | U | 25 | 2244 | 11 | 2 | 0 |
13 | Polanský Jiří | U | 4 | 58 | 1 | 0 | 0 |
12 | Řezníček Jiří | U | 20 | 937 | 3 | 1 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolínek Jakub | 16 | 1150 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Srba Šimon | 13 | 1099 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- I.B třída sk.A - základní část
9. kolo
Valašské Meziříčí B | - | Valašská Polanka |
11. kolo
Bynina | - | Valašská Polanka |
Zápas s vedoucím týmem tabulky jsme odehráli s jedním náhradníkem. A protože nemáme opět brankaře tak tentokrát jde po...
Dva týdny bez zápasu, ale na tréninku tvrdě pracujeme a ta práce se nám vrátila. Uzdravil se nám Kuba Včelica. Nově nám v týmu...
Další program I.A třídy vedl fotbalisty Valašské Polanky do Valašského Meziříčí. Místní rezerva začala dobře a rychle se prosadila...