Soupiska
Muži A: 6. Liga, sk. A Zlínský kraj 2025/2026
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Brankář | Štěpán Michálek | 13.7.2008 | 17 let | ||
20 | Brankář | Radim Zvonek | 10.4.1995 | 30 let | ||
15 | Obránce | Stanislav Adámek | 24.12.1992 | 32 let | ||
Obránce | Petr Janota | 9.12.2008 | 16 let | |||
Obránce | Pavel Malík | 15.5.2002 | 23 let | |||
2 | Obránce | Pavel Šťastný | 7.2.1995 | 30 let | ||
Obránce | Jakub Včelica | 31.5.2007 | 18 let | |||
6 | Obránce | Ondřej Zbranek | 2.1.1987 | 38 let | ||
12 | Obránce | Břetislav Zicha | 14.10.1993 | 31 let | ||
17 | Obránce | David Žídek | 21.8.2003 | 22 let | ||
10 | Záložník | Michal Baran | 16.4.1997 | 28 let | ||
4 | Záložník | Jiří Daněk | 12.12.2005 | 19 let | ||
Záložník | Michal Juřík | 19.11.2007 | 17 let | |||
Záložník | Šimon Kovalčík | 15.11.2001 | 23 let | |||
16 | Záložník | Jan Langer | 10.11.1995 | 29 let | ||
7 | Záložník | Filip Maček | 6.2.1995 | 30 let | ||
5 | Záložník | Jan Novosad | 3.6.1987 | 38 let | ||
8 | Záložník | Miroslav Sochora | 14.1.1987 | 38 let | ||
Záložník | Jonáš Šafařík | 10.3.2006 | 19 let | |||
14 | Záložník | Tomáš Včelica | 18.5.2005 | 20 let | ||
Útočník | Václav Františák | 1.11.1994 | 30 let | |||
13 | Útočník | Vojtěch Juráň | 11.12.1997 | 27 let | ||
11 | Útočník | Jan Tomšů | 22.4.1998 | 27 let |
Soupisky týmů
Aktuální utkání
Muži A | sobota 13.09.2025, 16:00
7. kolo
Muži A | sobota 27.09.2025, 15:30
9. kolo
VS.
7. kolo
Kateřinice | - | Valašská Polanka |
9. kolo


Vigantice | - | Valašská Polanka |
Aktuální články
Muži nezvládli zápas v Kateřinicích
Mládežnické kategorie zaznamenaly úspěšný vstup do sezony
Prostřední Bečva udělila A-týmu lekci z produktivity
Obnovené derby zvládlo lépe Hovězí
A-tým zvládl i v oslabení vybojovat ve Valmezu cenný bod
Povedený vstup A-týmu i novinky na startu fotbalového ročníku
Fotbalové jaro začíná, jak si Polančané vedli v přípravě?
Polančané sestřelili Prostřední Bečvu a připsali třetí výhru v řadě
Vítězství pro kapitána, Polančané udolali Rožnov
Slibně rozjetý zápas dorostenci v přestřelce ztratili
Fotbalisté Valašské Polanky mají za sebou nepovedené utkání na půdě Kateřinic. Trenér Kachlík musel nepříjemnost řešit už před...
Do nového soutěžního ročníku 2025/2026 už zasáhla také všechna mládežnická družstva polanského Sokolu. Znovu jsme mohli přihlásit...
Třetí domácí utkání čekalo na polanské fotbalisty v nedělním odpoledni. Svěřenci trenéra Kachlíka zaznamenali aktivní vstup do...