Soupiska
Muži A: 6. Liga, sk. A Zlínský kraj 2025/2026
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Brankář | Štěpán Michálek | 13.7.2008 | 17 let | ||
| 20 | Brankář | Radim Zvonek | 10.4.1995 | 31 let | ||
| 15 | Obránce | Stanislav Adámek | 24.12.1992 | 33 let | ||
| Obránce | Petr Janota | 9.12.2008 | 17 let | |||
| Obránce | Pavel Malík | 15.5.2002 | 23 let | |||
| 2 | Obránce | Pavel Šťastný | 7.2.1995 | 31 let | ||
| Obránce | Jakub Včelica | 31.5.2007 | 18 let | |||
| 6 | Obránce | Ondřej Zbranek | 2.1.1987 | 39 let | ||
| 12 | Obránce | Břetislav Zicha | 14.10.1993 | 32 let | ||
| 17 | Obránce | David Žídek | 21.8.2003 | 22 let | ||
| 10 | Záložník | Michal Baran | 16.4.1997 | 29 let | ||
| 4 | Záložník | Jiří Daněk | 12.12.2005 | 20 let | ||
| Záložník | Michal Juřík | 19.11.2007 | 18 let | |||
| Záložník | Šimon Kovalčík | 15.11.2001 | 24 let | |||
| 16 | Záložník | Jan Langer | 10.11.1995 | 30 let | ||
| 7 | Záložník | Filip Maček | 6.2.1995 | 31 let | ||
| 5 | Záložník | Jan Novosad | 3.6.1987 | 38 let | ||
| 8 | Záložník | Miroslav Sochora | 14.1.1987 | 39 let | ||
| Záložník | Jonáš Šafařík | 10.3.2006 | 20 let | |||
| 14 | Záložník | Tomáš Včelica | 18.5.2005 | 20 let | ||
| Útočník | Václav Františák | 1.11.1994 | 31 let | |||
| 13 | Útočník | Vojtěch Juráň | 11.12.1997 | 28 let | ||
| 11 | Útočník | Jan Tomšů | 22.4.1998 | 28 let |
Soupisky týmů
Aktuální utkání
Muži A | neděle 19.04.2026, 16:00
20. kolo
Muži A | neděle 03.05.2026, 16:30
22. kolo
VS.
20. kolo
| Valašská Polanka | - | Kateřinice |
22. kolo
VS.
| Valašská Polanka | - | Vigantice |
Aktuální články
Polanka prolomila domácí smůlu, odnesly to Kateřinice
Nové dresy pokřtila Polanka jednobodovým ziskem z Prostřední Bečvy
Polančané roli favorita nenaplnili, Juřinka brala všechny body
První jarní body ukořistil A-tým na Hovězí
Jarní premiéra nevyšla, Valmez udělil lekci z produktivity
Alois Kachlík se loučí s Valašskou Polankou
Muži nezvládli zápas v Kateřinicích
Mládežnické kategorie zaznamenaly úspěšný vstup do sezony
Prostřední Bečva udělila A-týmu lekci z produktivity
Obnovené derby zvládlo lépe Hovězí
Do třetice všeho dobrého, známé pořekadlo platilo ve třetím domácím utkání jarní části pro fotbalisty Valašské Polanky. Proti...
Druhé venkoví utkání jarní části vedlo polanský tým na půdu Protřední Bečvy. Domácí se prosadili hned z první příležiosti a...
Druhé domácí utkání jarní části soutěžního ročníku 2025/2026 čekalo na polanský tým netradičně v sobotním odpoledni. Pod Parhún...
