Soupiska
Muži A: I.A třída sk. A 2023/2024
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Miroslav Novák | 11.2.2000 | 25 let | |||
1 | Brankář | Rostislav Zrník | 8.12.1999 | 25 let | ||
8 | Obránce | Ondřej Adámek | 20.5.1995 | 30 let | ||
15 | Obránce | Stanislav Adámek | 24.12.1992 | 32 let | ||
5 | Obránce | Pavel Malík | 15.5.2002 | 23 let | ||
12 | Obránce | Libor Punčochář | 21.10.2002 | 22 let | ||
6 | Obránce | Ondřej Zbranek | 2.1.1987 | 38 let | ||
17 | Obránce | David Žídek | 21.8.2003 | 22 let | ||
2 | Záložník | Michal Baran | 16.4.1997 | 28 let | ||
13 | Záložník | Šimon Kovalčík | 15.11.2001 | 23 let | ||
7 | Záložník | Filip Maček | 6.2.1995 | 30 let | ||
9 | Záložník | Jiří Novák | 13.8.1989 | 36 let | ||
14 | Záložník | David Ondra | 9.10.1995 | 30 let | ||
3 | Útočník | Lukáš Daněk | 13.2.1996 | 29 let | ||
11 | Útočník | Jan Tomšů | 22.4.1998 | 27 let |
Soupisky týmů
Aktuální utkání
Muži A | sobota 04.10.2025, 15:00
10. kolo
Muži A | neděle 12.10.2025, 15:00
11. kolo
VS.
10. kolo
Vidče | - | Valašská Polanka |
11. kolo


Valašská Polanka | - | Lidečko |
Aktuální články
Muži nezvládli zápas v Kateřinicích
Mládežnické kategorie zaznamenaly úspěšný vstup do sezony
Prostřední Bečva udělila A-týmu lekci z produktivity
Obnovené derby zvládlo lépe Hovězí
A-tým zvládl i v oslabení vybojovat ve Valmezu cenný bod
Povedený vstup A-týmu i novinky na startu fotbalového ročníku
Fotbalové jaro začíná, jak si Polančané vedli v přípravě?
Polančané sestřelili Prostřední Bečvu a připsali třetí výhru v řadě
Vítězství pro kapitána, Polančané udolali Rožnov
Slibně rozjetý zápas dorostenci v přestřelce ztratili
Fotbalisté Valašské Polanky mají za sebou nepovedené utkání na půdě Kateřinic. Trenér Kachlík musel nepříjemnost řešit už před...
Do nového soutěžního ročníku 2025/2026 už zasáhla také všechna mládežnická družstva polanského Sokolu. Znovu jsme mohli přihlásit...
Třetí domácí utkání čekalo na polanské fotbalisty v nedělním odpoledni. Svěřenci trenéra Kachlíka zaznamenali aktivní vstup do...