Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
2. | so 7.8. | TJ Sokol Valašská Polanka | FC Slušovice | 1:3 | (1:1) |
3. | ne 15.8. | SK Boršice | TJ Sokol Valašská Polanka | 4:0 | (3:0) |
4. | so 21.8. | TJ Sokol Valašská Polanka | FC Velké Karlovice + Karolinka | 1:0 | (0:0) |
5. | so 28.8. | FK Luhačovice | TJ Sokol Valašská Polanka | 3:0 | |
6. | so 4.9. | TJ Sokol Valašská Polanka | TJ Sokol Nevšová | 3:2 | (3:0) |
7. | so 11.9. | FK Bystřice p. Hostýnem | TJ Sokol Valašská Polanka | 0:2 | (0:0) |
8. | so 18.9. | TJ Sokol Valašská Polanka | FC Morkovice | 1:1 | (0:0) |
9. | so 25.9. | FC Kvasice | TJ Sokol Valašská Polanka | 8:0 | (3:0) |
10. | so 2.10. | TJ Sokol Valašská Polanka | TJ FS Napajedla | 0:5 | (0:1) |
11. | ne 10.10. | TJ Sokol Nedašov | TJ Sokol Valašská Polanka | 1:0 | (1:0) |
12. | so 16.10. | TJ Sokol Valašská Polanka | SK Baťov 1930 | 0:6 | (0:4) |
13. | ne 24.10. | TJ Štítna nad Vláří | TJ Sokol Valašská Polanka | 2:0 | (1:0) |
1. | ne 31.10. | FC Brumov | TJ Sokol Valašská Polanka | 4:2 | (4:1) |
15. | so 26.3. | FC Slušovice | TJ Sokol Valašská Polanka | 2:1 | (1:0) |
18. | so 16.4. | TJ Sokol Valašská Polanka | FK Luhačovice | 1:2 | (0:2) |
19. | ne 24.4. | TJ Sokol Nevšová | TJ Sokol Valašská Polanka | 1:0 | (0:0) |
20. | ne 1.5. | TJ Sokol Valašská Polanka | FK Bystřice p. Hostýnem | 4:0 | (2:0) |
21. | so 7.5. | FC Morkovice | TJ Sokol Valašská Polanka | 4:0 | (1:0) |
17. | st 11.5. | FC Velké Karlovice + Karolinka | TJ Sokol Valašská Polanka | 1:1 | (1:0) |
22. | ne 15.5. | TJ Sokol Valašská Polanka | FC Kvasice | 2:2 | (1:1) |
23. | so 21.5. | TJ FS Napajedla | TJ Sokol Valašská Polanka | 0:1 | (0:1) |
16. | st 25.5. | TJ Sokol Valašská Polanka | SK Boršice | 3:2 | (2:1) |
24. | ne 29.5. | TJ Sokol Valašská Polanka | TJ Sokol Nedašov | 2:2 | (1:2) |
25. | pá 3.6. | SK Baťov 1930 | TJ Sokol Valašská Polanka | 9:0 | (5:0) |
26. | so 11.6. | TJ Sokol Valašská Polanka | TJ Štítna nad Vláří | 1:4 | (0:0) |
14. | so 18.6. | TJ Sokol Valašská Polanka | FC Brumov | 0:6 | (0:3) |
Rozpisy zápasů
Aktuální utkání
Muži A | sobota 23.09.2023, 15:30
8. kolo
Muži A | neděle 01.10.2023, 15:00
9. kolo
VS.
8. kolo
Kateřinice | - | Valašská Polanka |
9. kolo


Valašská Polanka | - | Horní Lideč |
Aktuální články
Přednost výletu před zápasem? Starším žákům chyběli v derby hráči
Prolomení brankového půstu k bodům z Kateřinic nevedlo
Polančané znovu neskórovali, proti Dolní Bečvě berou bod
Krize Polančanů nebere konce, z Velkých Karlovice se vracejí s prázdnou
Ani doma to neklaplo, Podlesí bylo nad síly Polančanů
Domácí premiéra starším žákům nevyšla
Oslabení Polančané podlehli Lidečku, obnovené derby rozhodla jediná branka
Starší žáci zahájili sezonu bezbrankovou remízou v Liptáli
Jednobrankové vedení nestačilo, Polančané podlehli Viganticím.
Drama se šťastným koncem! Polančané v domácí premiéře berou všechny body
Trenéři v polanském Sokolu obětují svůj volný čas k tomu, aby vedli mládež ke sportu a zároveň koncepčně pracovali i na budování...
Tým Valašské Polanky se nadále nachází v nelehké situaci, k tomu navíc do Kateřinic odcestoval bez Ondřeje Zbranka i Jana Tomšů....
K domácímu duelu 8. kola přicestoval do Valašské Polanky nováček soutěže a loňský vítěz I.B třídy Dolní Bečva. Utkání nabídlo...